Overview
Artem. Non. | PS16 | Ps163 | PS32 | Ps323 |
Voltage | AC250V, 16A | AC400V, 16A | AC250V, 32A | AC400V, 32A |
Potentia | 3.5KW | 11KW | 7kw | 21kW |
IP Class | EV plug IP54, EV iP65 | EV plug IP54, EV iP65 | EV plug IP54, EV iP65 | EV plug IP54, EV iP65 |
Funiculus | EVC H07BZ5-F 3G2.5MM² 1x0.75MMM², 5meters | EVC H07BZ5-F 5G2.5MMM² 1x0.75MMM², 5meters | EVC H07BZ5, F 3G6MM² 1x0.75MMM², 5meters | EVC H07BZ5-F 5G6MM² 1x0.75MMM², 5meters |
Certificatorium | TUV, CE / CB / UKCA | TUV, CE / CB / UKCA | TUV, CE / CB / UKCA | TUV, CE / CB / UKCA |
Vexillum | En IEC 62196-1: MMXXII, EN IEC 62196-2: MMXXII, IEC61851, MMXIX | En IEC 62196-1: MMXXII, EN IEC 62196-2: MMXXII, IEC61851, MMXIX | En IEC 62196-1: MMXXII, EN IEC 62196-2: MMXXII, IEC61851, MMXIX | En IEC 62196-1: MMXXII, EN IEC 62196-2: MMXXII, IEC61851, MMXIX |
Materia | Cable material TPU, plug et Pentium Pa66 abs | Cable material TPU, plug et Pentium Pa66 abs | Cable material TPU, plug et Pentium Pa66 abs | Cable material TPU, plug et Pentium Pa66 abs |
Packaging | 1pc / manus peram, 4pcs / de carton | 1pc / manus peram, 4pcs / de carton | 1pc / manus peram, 4pcs / de carton | 1pc / manus peram, 4pcs / de carton |
N.w./g.w. | 8,5 / 10.5kgs | X / 12kgs | XI / 13kgs | XII / 14kgs |
Dimensiones lxwxh | 46x44x30cm (4pcs / CTN) | 46x44x30cm (4pc / CTN) | 46x44x30cm (4pc / CTN) | 46x44x30cm (4pc / CTN) |
Price (USD) |
|
|
|
|
MOQ (PCs) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Modelnumber | PS16 | Ps163 | PS32 | Ps32 |